Вес стального круга: таблица, сортамент, формула расчета
Содержание:
Сортамент горячекатаного круга
Этот продукт поставляется:
- диаметром до 9 мм — в мотках;
- диаметром свыше 9 мм — в прутках.
В зависимости для того, чего они предназначаются, круги изготавливают:
- мерной длины;
- длины, кратной мерной;
- немерной длины.
В зависимости от длины круглого металлопроката, изготавливают из такой стали:
- от 2 до 12 м — из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали;
- от 2 до 6 м — из качественной углеродистой и легированной стали;
- от 1 до 6 м — из высоколегированной стали.
В зависимости от нормируемых показателей прокат разделяют на нумеруемые разделы: 1, 2, 3, 4, 5. Для обозначения категории к обозначению марки стали добавляется номер категории, например, Ст3сп1, Ст3пс5.
Формула расчета веса
Теоретический вес 1 метра круга определяется по формуле: Mкр = L • ρу, где L — длина круга; ρу — теоретическая масса 1 м круга, вычисленная по его номинальным размерам:
При плотности стали ρ = 7850 кг/м3: ρу = 0,0061654 • d2, (кг/м), где d — диаметр круга в мм.
Наиболее распространенные сортаменты круглого проката Ø 16, 18 и 20 имеют следующий вес: 1.578, 1.998, 2.466 кг соответственно.
Вес круга стального таблица
Теоретическая масса 1 погонного метра круга будет приведена в таблице ниже. В ней будут описаны данные о всех диаметрах сеченый от 5 до 300 мм. А так же количество метров в тонне.
Диаметр круга, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
Круг 5 | 0.154 | 6493.51 |
Круг 5,5 | 0.187 | 5347.59 |
Круг 6 | 0.222 | 4504.5 |
Круг 6,3 | 0.245 | 4081.63 |
Круг 6,5 | 0.261 | 3831.42 |
Круг 7 | 0.302 | 3311.26 |
Круг 8 | 0.395 | 2531.65 |
Круг 9 | 0.499 | 2004.01 |
Круг 10 | 0.617 | 1620.75 |
Круг 11 | 0.746 | 1340.48 |
Круг 12 | 0.888 | 1126.13 |
Круг 13 | 1.042 | 959.69 |
Круг 14 | 1.208 | 827.81 |
Круг 15 | 1.387 | 720.98 |
Круг 16 | 1.578 | 633.71 |
Круг 17 | 1.782 | 561.17 |
Круг 18 | 1.998 | 500.5 |
Круг 19 | 2.226 | 449.24 |
Круг 20 | 2.466 | 405.52 |
Круг 21 | 2.719 | 367.78 |
Круг 22 | 2.984 | 335.12 |
Круг 23 | 3.262 | 306.56 |
Круг 24 | 3.551 | 281.61 |
Круг 25 | 3.853 | 259.54 |
Круг 26 | 4.168 | 239.92 |
Круг 27 | 4.495 | 222.47 |
Круг 28 | 4.834 | 206.87 |
Круг 29 | 5.185 | 192.86 |
Круг 30 | 5.549 | 180.21 |
Круг 31 | 5.925 | 168.78 |
Круг 32 | 6.313 | 158.4 |
Круг 33 | 6.714 | 148.94 |
Круг 34 | 7.127 | 140.31 |
Круг 35 | 7.553 | 132.4 |
Круг 36 | 7.990 | 125.16 |
Круг 37 | 8.440 | 118.48 |
Круг 38 | 8.903 | 112.32 |
Круг 39 | 9.378 | 106.63 |
Круг 40 | 9.865 | 101.37 |
Круг 41 | 10.364 | 96.49 |
Круг 42 | 10.876 | 91.95 |
Круг 43 | 11.400 | 87.72 |
Круг 44 | 11.936 | 83.78 |
Круг 45 | 12.485 | 80.1 |
Круг 46 | 13.046 | 76.65 |
Круг 47 | 13.619 | 73.43 |
Круг 48 | 14.205 | 70.4 |
Круг 50 | 15.413 | 64.88 |
Круг 52 | 16.671 | 59.98 |
Круг 53 | 17.319 | 57.74 |
Круг 54 | 17.978 | 55.62 |
Круг 55 | 18.650 | 53.62 |
Круг 56 | 19.335 | 51.72 |
Круг 58 | 20.740 | 48.22 |
Круг 60 | 22.195 | 45.06 |
Круг 62 | 23.700 | 42.19 |
Круг 63 | 24.470 | 40.87 |
Круг 65 | 26.049 | 38.39 |
Круг 67 | 27.676 | 36.13 |
Круг 68 | 28.509 | 35.08 |
Круг 70 | 30.210 | 33.1 |
Круг 72 | 31.961 | 31.29 |
Круг 73 | 32.855 | 30.44 |
Круг 75 | 34.680 | 28.84 |
Круг 78 | 37.510 | 26.66 |
Круг 80 | 39.458 | 25.34 |
Круг 82 | 41.456 | 24.12 |
Круг 85 | 44.545 | 22.45 |
Круг 87 | 46.666 | 21.43 |
Круг 90 | 49.940 | 20.02 |
Круг 92 | 52.184 | 19.16 |
Круг 95 | 55.643 | 17.97 |
Круг 97 | 58.010 | 17.24 |
Круг 100 | 61.654 | 16.22 |
Круг 105 | 67.973 | 14.71 |
Круг 110 | 74.601 | 13.4 |
Круг 115 | 81.537 | 12.26 |
Круг 120 | 88.781 | 11.26 |
Круг 125 | 96.334 | 10.38 |
Круг 130 | 104.195 | 9.6 |
Круг 135 | 112.364 | 8.9 |
Круг 140 | 120.841 | 8.28 |
Круг 145 | 129.627 | 7.71 |
Круг 150 | 138.721 | 7.21 |
Круг 155 | 148.123 | 6.75 |
Круг 160 | 157.834 | 6.34 |
Круг 165 | 167.852 | 5.96 |
Круг 170 | 178.179 | 5.61 |
Круг 175 | 188.815 | 5.3 |
Круг 180 | 199.758 | 5.01 |
Круг 185 | 211.010 | 4.74 |
Круг 190 | 222.570 | 4.49 |
Круг 195 | 234.438 | 4.27 |
Круг 200 | 246.615 | 4.05 |
Круг 210 | 271.893 | 3.68 |
Круг 220 | 298.404 | 3.35 |
Круг 230 | 326.148 | 3.07 |
Круг 240 | 355.126 | 2.82 |
Круг 250 | 385.336 | 2.6 |
Круг 260 | 416.779 | 2.4 |
Круг 270 | 449.456 | 2.22 |
Имея под рукой выше изложенную таблицу, Вы всегда будете знать точный вес стального круга всех диаметров. А так же и их количество метров в одной тонне, что не позволит потратить лишние деньги при покупке данного металлопроката.
Определение веса 1 м металлического круга с помощью формулы
Для расчета массы 1 погонного метра стального проката с круглым сечением используют формулу M = 7,85*π*(d2/4000), в которой:
- 7,85 – среднее значение плотности стали, кг/дм3;
- π – 3,14;
- d – наружный диаметр проката с круглым поперечным сечением, мм.
Результат по этой формуле – в килограммах. По этой же формуле можно подсчитать массу погонного метра и для других металлов и сплавов, подставив вместо значения 7,85 кг/дм3 плотность конкретного материала.
- алюминий – 2,7 кг/дм3;
- титан – 4,5 кг/дм3;
- цинк – 7,14 кг/дм3;
- олово – 7,29 кг/дм3;
- медь – 8,94 кг/дм3;
- свинец – 11,34 кг/дм3.
Для определения массы стального круга можно воспользоваться таблицей.
Таблица веса 1 м стального круга
Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Диаметр, мм | Масса 1 м, кг |
5 | 0,154 | 34 | 7,13 | 110 | 74,6 |
6 | 0,222 | 36 | 7,99 | 120 | 88,78 |
7 | 0,302 | 38 | 8,9 | 130 | 104,2 |
8 | 0,395 | 40 | 9,86 | 140 | 120,84 |
9 | 0,499 | 42 | 10,88 | 150 | 138,72 |
10 | 0,616 | 45 | 12,48 | 160 | 157,83 |
11 | 0,746 | 48 | 14,2 | 170 | 178,18 |
12 | 0,888 | 50 | 15,42 | 180 | 199,76 |
13 | 1,041 | 53 | 17,32 | 190 | 222,57 |
14 | 1,21 | 56 | 19,32 | 200 | 246,62 |
16 | 1,58 | 58 | 20,74 | 210 | 271,89 |
18 | 2,0 | 60 | 22,19 | 220 | 298,4 |
20 | 2,47 | 65 | 26,05 | 230 | 326,15 |
22 | 2,98 | 70 | 30,25 | 240 | 355,13 |
24 | 3,55 | 75 | 34,68 | 250 | 385,34 |
26 | 4,17 | 80 | 39,46 | 260 | 416,57 |
28 | 4,83 | 85 | 44,54 | 270 | 449,22 |
30 | 5,55 | 90 | 49,94 | 280 | 483,12 |
32 | 6,31 | 100 | 61,65 | 554,6 |